
ASME B16.9 Stub End
ASME B16.9 Stub End Manufacturers, Stock of Stainless Steel Long Stub End In India. Refer Carbon steel Lap Joint Stub End Dimensions, Buy JIS 10K type a stub end, stub end ansi b16.5 At Low Price.
On This Page
Gallery
ASME B16.9 Stub End in Detail
Technical Data
Full Specifications
›Finishes & Forms
Specification Format of ASME B16.9 Stub End
| Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
|---|---|
| Sizes | 1/2″NB TO 36 “NB IN |
| Schedule Wall Thickness | 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS Schedule |
| Export to | Thailand, Egypt, Singapore, Saudi Arabia, Oman, Indonesia, Korea, Iran, Spain, Canada, India, Dubai, Ireland, Brazil, Ukraine, USA, Peru, etc |
| Types | Pipe Stub Ends, Butt weld Long Stub Ends, Long Stub Ends, Lap Joint Stub Ends. |
| Value Added Services | Electro Polish, Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Sand Blasting, Threading, Soldering |
›Technical Data
Mss Type C Stub End End Length
Scroll to see all columns →
| Nominal | Schedule | D | t | G | F | R. Max. | kg / St. | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 “ | 10s | 21.3 | 2.11 | 34.9 | 50.8 | 3.18 | 0.07 | s |
| 40s | 2.77 | 0.09 | s | |||||
| 3/4 “ | 10s | 26.7 | 2.11 | 42.9 | 50.8 | 3.18 | 0.10 | s |
| 40s | 2.87 | 0.12 | s | |||||
| 1 “ | 10s | 33.4 | 2.77 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 0.16 | s / w |
| 40s | 3.38 | 0.17 | s | |||||
| 1 1/4 “ | 10s | 42.2 | 2.77 | 63.5 | 50.8 | 4.76 | 0.22 | s |
| 40s | 3.56 | 0.25 | s | |||||
| 1 1/2 “ | 10s | 48.3 | 2.77 | 73.0 | 50.8 | 6.35 | 0.25 | s / w |
| 40s | 3.68 | 0.31 | s | |||||
| 2 “ | 10s | 60.3 | 2.77 | 92.1 | 63.5 | 7.94 | 0.43 | s / w |
| 40s | 3.91 | 0.61 | s | |||||
| 2 1/2 “ | 10s | 73.0 | 3.05 | 104.8 | 63.5 | 7.94 | 0.57 | s / w |
| 40s | 5.16 | 0.80 | s | |||||
| 3 “ | 10s | 88.9 | 3.05 | 127.0 | 63.5 | 9.53 | 0.73 | s / w |
| 40s | 5.49 | 1.13 | s | |||||
| 4 “ | 10s | 114.3 | 3.05 | 157.2 | 76.2 | 11.11 | 1.09 | s / w |
| 40s | 6.02 | 1.87 | s | |||||
| 5 “ | 10s | 141.3 | 3.40 | 185.7 | 76.2 | 11.11 | 1.47 | s / w |
| 40s | 6.55 | 2.28 | s | |||||
| 6 “ | 10s | 168.3 | 3.40 | 215.9 | 88.9 | 12.70 | 2.15 | s / w |
| 40s | 7.11 | 3.57 | s / w | |||||
| 8 “ | 10s | 219.1 | 3.76 | 269.9 | 101.6 | 12.70 | 3.22 | s / w |
| 40s | 8.18 | 6.07 | s / w | |||||
| 10 “ | 10s | 273.1 | 4.19 | 323.9 | 127.0 | 12.70 | 5.13 | w |
| 40s | 9.27 | 10.07 | w | |||||
| 12 “ | 10s | 323.9 | 4.57 | 381.0 | 152.4 | 12.70 | 8.16 | w |
| 40s | 9.53 | 14.29 | w | |||||
| 14 “ | 10s | 355.6 | 4.78 | 412.8 | 152.4 | 12.70 | 10.89 | w |
| 40s | 9.53 | 17.15 | w | |||||
| 16 “ | 10s | 406.4 | 4.78 | 469.9 | 152.4 | 12.70 | 12.70 | w |
| 40s | 9.53 | 20.41 | w | |||||
| 18 “ | 10s | 457.2 | 4.78 | 533.4 | 152.4 | 12.70 | 17.24 | w |
| 20 “ | 10s | 508.0 | 5.54 | 584.2 | 152.4 | 12.70 | 21.77 | w |
| 24 “ | 10s | 609.6 | 6.35 | 692.2 | 152.4 | 12.70 | 27.22 | w |
Stub End Ansi B16.5 European Standard
| ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
|---|---|
| DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
Material of Stub End En 1092-1 Type 33
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Stainless Steel | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
| Carbon Steel | ASTM A 234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
| Duplex Steel | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
| Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 ( NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
| Low Temperature Carbon Steel | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
| Alloy Steel | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
View our reference of material in below countries
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Mss Sp-43 Type B Stub End | France, Hong Kong, UAE, Oman |
| ASME B16.9 Butt Welding Long & Short Stub End | Europe, Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) |
| stainless steel stub end ASME B16.9 | Saudi Arabia (KSA), Malaysia, Singapore, Egypt |
| Short Type And Long Type Lap Joint Stub End | Turkey, Canada, Dubai, Europe |
| Stub End En 1092-1 Type 35 | Germany, Iran, Singapore, Chile |
| Jis 10k Stub End | South Africa, Los Alamos -Mexico, Malaysia, United Kingdom -UK |
| Type C Lap Joint Stub End | Malaysia, Russia, UAE, Malaysia |
| welded titanium lap joint stub end | Colombia, Bangladesh, Finland, Malaysia |
| Stainless Steel Stub End 2'' SCH40 ASME B16.9 | Malaysia, Malaysia, Philippines, UK |
| Sch80S polished Lap Joint titanium stub end | Italy, Poland, Malaysia, Philippines |
| Asme B16.9 Long Short Lap Joint Stub Ends | Malaysia, Europe, Thailand, Qatar |
| 1/2"-48" Short Pattern Stub End | Australia, NY 12203 (USA), China, Sweden |
| MSS SP-43 8'' SCH10S Stub End | Indonesia, UK, Nigeria, Philippines |
| Ti Short Type And Long Type Lap Joint Stub End | Japan, Thailand, Malaysia, Czechia |
| SCH40 ASME B16.9 BW STUB END | Canada, Philippines, Belgium, Dammam -KSA |
| ASME B16.9 Butt Weld Lap Joint Flange | South Korea, Singapore, Singapore, Bahrain |
| 1-48 Inch ASME B16.9 Stub Ends | USA, Romania, Ellington -United States, Netherlands |
| Lap Joint Flange Type A Stub End | Spain, Mexico, UK, Singapore |
| Stub End ASTM CuNi 90/10 4'' SCH40s | Taiwan, Kuwait, Brazil, South Africa |
›Dimensions & Weight
Threaded Lap Joint Stub End Weight Chart
Scroll to see all columns →
| Size | Other Diameter | Pipe I.D. | WT | Standard to XXHY | Weight | Section Modulus | Schedule / Pipe # | Gallon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | STD | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
| 0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
| 0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | STD | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
| 0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
| 0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
| 1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | STD | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
| 0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
| 0.815 | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | STD | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
| 1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
| 1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
| 1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | STD | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
| 1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
| 1.338 | 0.281 | 4.86 | .5079 | 160 | .0730 | |||
| 2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10 | .1898 | |
| 2.067 | 0.154 | STD | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
| 1.939 | 0.218 | XHY | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
| 1.875 | 0.250 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 1.813 | 0.281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10 | .2833 | |
| 2.469 | 0.203 | STD. | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
| 2.443 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 2.375 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
| 2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160 | .1842 | |||
| 3 | 3.50 | 3.260 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 3.188 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 3.124 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 3.068 | 0.216 | STD. | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
| 3.000 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 2.938 | 0.281 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 2.900 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
| 2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160 | .2811 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | 4.98 | 1.3776 | 10 | .5768 | |
| 3.548 | 0.226 | STD. | 9.12 | 2.3939 | 140 | .5136 | ||
| 3.500 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 3.364 | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
| 4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10 | .7404 | |
| 4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 4.124 | 0.188 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 4.094 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 4.062 | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 4.026 | 0.237 | STD. | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
| 4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 3.938 | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
| 3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
| 3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
| 3.438 | 0.531 | 22.53 | 5.8997 | 160 | .4822 | |||
| 5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 5.047 | 0.258 | STD. | 14.63 | 5.4500 | 40 | 1.0391 | ||
| 5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 4.939 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 4.875 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
| 4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
| 4.313 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
| 6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5 | 1.6748 | |
| 6.357 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | 10 | 1.6488 | |||
| 6.313 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 6.249 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 6.219 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 6.065 | 0.280 | STD. | 18.99 | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
| 6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 5.875 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
| 5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1.2346 | |||
| 5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 5.187 | 0.719 | 45.39 | 17.8243 | 160 | 1.0977 | |||
| 4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
| 4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Long Neck Stub End Dimensions
Scroll to see all columns →
| Product | Nom. Pipe Size | Dia (G) | Length (F), Short | Outside Dia (O.D.) | Sch 160, Inside Dia (I.D.) | Sch 160, Lap Thickness (t) | Schedule 160, Wall Thickness (T) | XX Strong Wall Approx. Weight | XX Strong Wall, Inside Dia (I.D.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2″ Stub Ends Long Type “A | 1.5 | 2.875 | 2 | 1.9 | 1.338 | 0.281 | 0.281 | 2.98 | 1.1 |
| 1 1/2″ Stub Ends Long Type “A” | 1.5 | 2.875 | 4 | 1.9 | 0.15 | 0.15 | 1.49 | 1.5 | 0.2 |
| 1 1/4″ Stub Ends Long Type “A | 1.25 | 2.5 | 2 | 1.66 | 1.16 | 0.25 | 0.25 | 2.52 | 0.896 |
| 1 1/4″ Stub Ends Long Types “A” | 1.25 | 2.5 | 4 | 1.66 | 0.14 | 0.14 | 1.26 | 1.278 | 0.191 |
| 1″ Stub Ends Long Types “A | 1 | 2 | 2 | 1.315 | 0.815 | 0.25 | 0.25 | 1.76 | 0.599 |
| 1″ Stub Ends Long Types “A” | 1 | 2 | 4 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.88 | 0.957 | 0.179 |
| 1/2″ Stub Ends Long Types “A | 0.5 | 1.375 | 2 | 0.84 | 0.464 | 0.187 | 0.188 | 0.68 | 0.252 |
| 1/2″ Stubs Ends Long Types “A” | 0.5 | 1.375 | 3 | 0.84 | 0.109 | 0.109 | 0.34 | 0.546 | 0.147 |
| 10″ Stubs Ends Long Types “A | 10 | 12.75 | 5 | 10.75 | 8.5 | 1.125 | 1.125 | – | – |
| 10″ Stubs Ends Long Types “A” | 10 | 12.75 | 10 | 10.75 | 0.365 | 0.365 | 54 | 9.75 | 0.5 |
| 12″ Stubs Ends Long Types “A | 12 | 15 | 6 | 12.75 | 10.126 | 1.312 | 1.312 | – | – |
| 12″ Stubs Ends Long Types “A” | 12 | 15 | 10 | 12.75 | 0.375 | 0.375 | 64.5 | 11.75 | 0.5 |
| 14″ Stubs Ends Long Types “A” | 14 | 16.25 | 12 | 14 | 0.375 | 0.375 | 84 | 13 | 0.5 |
| 16″ Stubs Ends Long Types “A” | 16 | 18.5 | 12 | 16 | 0.375 | 0.375 | 98 | 15 | 0.5 |
| 18″ Stubs Ends Long Types “A” | 18 | 21 | 12 | 18 | 0.375 | 0.375 | 136 | 17 | 0.5 |
| 2 1/2″ Stubs Ends Long Types “A | 2.5 | 4.125 | 2.5 | 2.875 | 2.125 | 0.375 | 0.375 | 8.8 | 1.771 |
| 2 1/2″ Stubs Ends Long Types “A” | 2.5 | 4.125 | 6 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 4.4 | 2.323 | 0.276 |
| 2″ Stubs Ends Long Types “A | 2 | 3.625 | 2.5 | 2.375 | 1.689 | 0.343 | 0.343 | 6.1 | 1.503 |
| 2″ Stubs Ends Long Types “A” | 2 | 3.625 | 6 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 3.05 | 1.939 | 0.218 |
| 20″ Stubs Ends Long Types “A” | 20 | 23 | 12 | 20 | 0.375 | 0.375 | 157 | 19 | 0.5 |
| 3 1/2″ Stubs Ends Long Types “A | 3.5 | 5.5 | 3 | 4 | – | – | – | 15.5 | 2.728 |
| 3 1/2″ Stubs Ends Long Types “A” | 3.5 | 5.5 | 6 | 4 | 0.226 | 0.226 | 7.75 | 3.364 | 0.318 |
| 3″ Stubs Ends Long Types “A | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.624 | 0.438 | 0.438 | 9.8 | 2.3 |
| 3″ Stubs Ends Long Types “A” | 3 | 5 | 6 | 3.5 | 0.216 | 0.216 | 6.5 | 2.9 | 0.3 |
| 3/4″ Stubs Ends Long Types “A | 0.75 | 1.688 | 2 | 1.05 | 0.612 | 0.218 | 0.219 | 0.94 | 0.434 |
| 3/4″ Stubs Ends Long Types “A” | 0.75 | 1.688 | 3 | 1.05 | 0.113 | 0.113 | 0.47 | 0.742 | 0.154 |
| 4″ Stubs Ends Long Types “A | 4 | 6.188 | 3 | 4.5 | 3.438 | 0.531 | 0.531 | 19.3 | 3.152 |
| 4″ Stubs Ends Long Types “A” | 4 | 6.188 | 6 | 4.5 | 0.237 | 0.237 | 9.65 | 3.826 | 0.337 |
| 5″ Stubs Ends Long Types “A | 5 | 7.313 | 3 | 5.563 | 4.313 | 0.625 | 0.625 | 32.66 | 4.063 |
| 5″ Stubs Ends Long Types “A” | 5 | 7.313 | 8 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 16.33 | 4.813 | 0.375 |
| 6″ Stubs Ends Long Types “A | 6 | 8.5 | 3.5 | 6.625 | 5.187 | 0.718 | 0.719 | 45.26 | 4.897 |
| 6″ Stubs Ends Long Types “A” | 6 | 8.5 | 8 | 6.625 | 0.28 | 0.28 | 22.63 | 5.761 | 0.432 |
| 8″ Stubs Ends Long Types “A | 8 | 10.625 | 4 | 8.625 | 6.813 | 0.906 | 0.906 | 59.71 | 6.875 |
| 8″ Stubs Ends Long Types “A” | 8 | 10.625 | 8 | 8.625 | 0.322 | 0.322 | 34.12 | 7.625 | 0.5 |
Short Stub End Dimensions
Scroll to see all columns →
| Product | Nom. Pipe Size | Diameter (G) | Length (J) | Outside Diameter (O.D.) | Schedule 5S Approx. Weight | Schedule 5S, Inside Diameter (I.D.) | Schedule 5S, Wall Thickness (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 1.5 | 2.875 | 2 | 1.9 | 0.29 | 1.77 | 0.065 |
| 1 1/4″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 1.25 | 2.5 | 2 | 1.66 | 0.21 | 1.53 | 0.065 |
| 1″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 1 | 2 | 2 | 1.315 | 0.19 | 1.185 | 0.065 |
| 1/2″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 0.5 | 1.375 | 2 | 0.84 | 0.13 | 0.71 | 0.065 |
| 10″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 10 | 12.75 | 5 | 10.75 | 7.48 | 10.482 | 0.134 |
| 12″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 12 | 15 | 6 | 12.75 | 15 | 12.438 | 0.156 |
| 14″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 14 | 16.25 | 6 | 14 | 19.2 | 13.688 | 0.156 |
| 16″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 16 | 18.5 | 6 | 16 | 23.9 | 15.67 | 0.165 |
| 18″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 18 | 21 | 6 | 18 | 28.5 | 17.67 | 0.165 |
| 2 1/2″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 2.5 | 4.125 | 2.5 | 2.875 | 0.75 | 2.709 | 0.083 |
| 2″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 2 | 3.625 | 2.5 | 2.375 | 0.44 | 2.245 | 0.065 |
| 20″ Short Stubs End Short Type “C” | 20 | 23 | 6 | 20 | 36.3 | 19.624 | 0.188 |
| 24″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 24 | 27.25 | 6 | 24 | 56 | 23.564 | 0.218 |
| 3″ Short Stubs End Short Type “C” | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 0.94 | 3.334 | 0.083 |
| 3/4″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 0.75 | 1.688 | 2 | 1.05 | 0.14 | 0.92 | 0.065 |
| 4″ Short Stubs End Short Type “C” | 4 | 6.188 | 3 | 4.5 | 1.38 | 4.334 | 0.083 |
| 5″ Short Stubs Ends Short Type “C” | 5 | 7.313 | 3 | 5.563 | 2.06 | 5.345 | 0.109 |
| 6″ Short Stub End Short Type “C” | 6 | 8.5 | 3.5 | 6.625 | 2.75 | 6.407 | 0.109 |
| 8″ Short Stub End Short Type “C” | 8 | 10.625 | 4 | 8.625 | 3.88 | 8.407 | 0.109 |
Lap Joint Stub End Inch Dimensions as per ASME B16.9
Scroll to see all columns →
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Outside Diameter at Bevel_2 | Long Pattern | Short Pattern | Radius of Fillet | Diameter of Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Pipe Size (NPS) | Max | Min | F | F | R | G |
| 1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 35 |
| 3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 43 |
| 1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 51 |
| 1-1/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 64 |
| 1-1/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 73 |
| 2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 92 |
| 2-1/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 105 |
| 3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 127 |
| 3-1/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 140 |
| 4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 157 |
| 5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 186 |
| 6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 216 |
| 8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 270 |
| 10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 324 |
| 12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 381 |
| 14 | 359.5 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 413 |
| 16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 470 |
| 18 | 462 | 456 | 305 | 152 | 13 | 533 |
| 20 | 514 | 507 | 305 | 152 | 13 | 584 |
| 22 | 565 | 558 | 305 | 152 | 13 | 641 |
| 24 | 616 | 609 | 305 | 152 | 13 | 692 |
›Tolerances
Din 2642 Stub End Tolerance
Scroll to see all columns →
| Nominal Pipe Size | 1/2 up to 2½ | 3 to 3½ | 4 | 5 to 8 | 10 to 18 | 20 to 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter at Welding End (OD) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | + 1.6 / - 0.8 | + 2.29 / - 0.76 | + 3.05 / - 0.76 |
| Overall Length (F) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Outside Diameter of Lap (G) | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 1.6 | + 0 / - 1.6 |
| Thickness of Lap (T) | + 1.52 / - 0 | + 1.52 / - 0 | + 1.52 / - 0 | + 1.52 / - 0 | + 1.52 / - 0 | + 1.52 / - 0 |
| Fillet Radius of Lap (R) | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 0.76 | + 0 / - 1.6 | + 0 / - 1.6 | + 0 / - 1.6 | + 0 / - 1.6 |
| Wall Thickness (t) | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness |

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
