
Mss Sp-75 Fittings
Mss Sp-75 Fittings Manufacturer in India, View MSS SP 75 Buttweld Tee Dimensions, Sizes and Price List, Best Supplier of MSS SP75 Pipe Elbow
MSS Sp75
Gallery
Mss Sp-75 Fittings in Detail
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
Spec Chart of Mss Sp-75 Fittings
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Standard Specification : | MSS SP-75 Fittings |
| Application: | Nuclear Power Plant / Water Pipeline Industry / Fabrication Industry / Natural Gas Industry / Chemical Industry / Oil And Gas Industry / |
| Coating Fitting Faces : | Cold and Hot Dip Galvanized, Oil Black Paint, Zinc Plated, Anti-rust Paint, Yellow Transparent |
| Check Sizes: | (SMLS UPTO 24”) / 1/2” TO 36” / (Buttweld 8” TO 36” ) |
| Thickness: | View Our Thickness: Schedule 5S, SCH10, SCH20, SCH10, SCH20, SCH30, SCHTD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160. |
| Standard: | JIS B2313, ANSI B16.9, MSS-SP-43 Type b, ANSI B16.28, JIS B2312, MSS-SP-43 Type A |
| Fitting Machining Equipment: | Electric bevelling machine, Pushing Machine, Bending machine, Press machine, Sand-blasting machine etc |
Check Where We Supplied Our Materials
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| MSS SP-75 concentric reducer | Malaysia, Malaysia, Philippines, UK |
| MSS SP75 WPHY steel pipe fittings | South Korea, Singapore, Singapore, Bahrain |
| MSS SP 75 Elbow B16.9 BW R=1.5D, SCH-40 | France, Hong Kong, UAE, Oman |
| MSS SP 75 Unequal Tee | Australia, NY 12203 (USA), China, Sweden |
| MSS SP 75 Weld Eccentric Reducer | USA, Romania, Ellington -United States, Netherlands |
| MSS SP 75 Lap Joint Stub Ends | Malaysia, Europe, Thailand, Qatar |
| MSS SP-75 Cross | South Africa, Los Alamos -Mexico, Malaysia, United Kingdom -UK |
| MSS SP-75 Long Stub End | Indonesia, UK, Nigeria, Philippines |
| MSS SP 75 90 Degree Elbows | Canada, Philippines, Belgium, Dammam -KSA |
| MSS SP 75 Equal Tee B16.9 BW SCH-40 | Saudi Arabia (KSA), Malaysia, Singapore, Egypt |
| MSS SP 75 Return Bends | Spain, Mexico, UK, Singapore |
| Buttweld MSS SP-75 Elbow | Europe, Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) |
| A860 MSS SP 75 Material | Japan, Thailand, Malaysia, Czechia |
| MSS-SP75 long radius Elbows | Taiwan, Kuwait, Brazil, South Africa |
| MSS SP75 SCH40 Fittings | Colombia, Bangladesh, Finland, Malaysia |
| Low temperature MSS SP75 ECC Pipeline Steel Tee | Turkey, Canada, Dubai, Europe |
| MSS-SP75 Straight Elbow | Italy, Poland, Malaysia, Philippines |
| MSS SP75 16"-60" sch5S-schXXS straight tees | Germany, Iran, Singapore, Chile |
| MSS SP75 high pressure alloy steel elbow | Malaysia, Russia, UAE, Malaysia |
›Material Properties
Chemical Structure of MSS SP75 Pipe Elbow
Scroll to see all columns →
| C | Mn | S | P | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | V | Cb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.15-0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
Mechanical Properties Chart of MSS SP 75 Buttweld Tee
| MSS SP 75 Class | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Charpy Test |
|---|---|---|---|---|
| MSS SP 75 Class | Min. psi | Min. psi | min. % | Ave. Energy absorbed @ 20°F |
| WPHY 42 | 60000 | 42000 | 25 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 46 | 63000 | 46000 | 25 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 52 | 66000 | 52000 | 25 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 56 | 71000 | 56000 | 20 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 60 | 75000 | 60000 | 20 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 65 | 77000 | 65000 | 20 | ≥20ft*lbs |
| WPHY 70 | 82000 | 70000 | 18 | ≥20ft*lbs |
›Pressure Ratings
Pressure Rating of MSS SP 75 Pipe Reducers
Scroll to see all columns →
| NPS / (inch) | Pipe Sch. | OD / (inch) / | Wall / Thick. / (in) / | Temperature (oF) | Temperature (oF)_2 | Temperature (oF)_3 | Temperature (oF)_4 | Temperature (oF)_5 | Temperature (oF)_6 | Temperature (oF)_7 | Temperature (oF)_8 | Temperature (oF)_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS / (inch) | Pipe Sch. | OD / (inch) / | Wall / Thick. / (in) / | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| NPS / (inch) | Pipe Sch. | OD / (inch) / | Wall / Thick. / (in) / | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) | (Pressure Rating) |
| NPS / (inch) | Pipe Sch. | OD / (inch) / | Wall / Thick. / (in) / | 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | |||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | |||
| 1" | 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | |||
| 1" | 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | |||
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | |||
| 1 1/2" | 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | |||
| 1 1/2" | 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | |||
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | |||
| 2" | 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | |||
| 2" | 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | |||
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | |||
| 3" | 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | |||
| 3" | 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | |||
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | |||
| 4" | 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | |||
| 4" | 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | |||
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | |||
| 5" | 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | |||
| 5" | 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | |||
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | |||
| 6" | 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | |||
| 6" | 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | |||
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | |||
| 8" | 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | |||
| 8" | 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | |||
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | |||
| 10" | 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | |||
| 10" | 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 |
›Dimensions & Weight
MSS SP 75 Elbow Dimension
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI b16.9 fittings Sizes Nominal | ANSI b16.9 fittings Sizes Nominal | ASME b16 9 Pipe Fitting Outside / Diameter Y | Wall Thickness T / (Pipe Elbow Schedule) | Wall Thickness T / (Pipe Elbow Schedule) | 45 Deg Long Radius Elbow Centre to Face B | 45 Deg Short Radius Elbow / Weight | 90 Deg Long Radiu Elbow Centre to Face A | 90 Deg Long Radiu Elbow Weight | 90 Deg Short Radius Elbow Centre to Face A | 90 Deg Short Radius Elbow Weight Chart |
| mm | in | mm | mm | Schedule | mm | kg | mm | kg | mm | kg |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.78 | STD | 15.9 | 0.04 | 38.1 | 0.08 | – | – |
| 3.73 | X.S | 15.9 | 0.05 | 38.1 | 0.10 | – | – | |||
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.87 | STD | 11.1 | 0.04 | 28.6 | 0.08 | – | – |
| 3.91 | X.S | 11.1 | 0.05 | 28.6 | 0.11 | – | – | |||
| 25 | 1” | 33.4 | 3.38 | STD | 22.2 | 0.09 | 38.1 | 0.15 | 25.4 | 0.11 |
| 4.55 | X.S | 22.2 | 0.11 | 38.1 | 0.19 | 25.4 | 0.14 | |||
| 32 | 11/4” | 42.2 | 3.56 | STD | 25.4 | 0.14 | 47.6 | 0.28 | 31.75 | 0.18 |
| 4.85 | X.S | 25.4 | 0.2 | 47.6 | 0.39 | 31.75 | 0.24 | |||
| 40 | 11/2” | 48.3 | 3.68 | STD | 28.6 | 0.2 | 57.1 | 0.4 | 38.1 | 0.26 |
| 5.08 | X.S | 28.6 | 0.25 | 57.1 | 0.5 | 38.1 | 0.35 | |||
| 50 | 2” | 60.3 | 3.91 | STD | 34.9 | 0.36 | 76.2 | 0.72 | 50.8 | 0.5 |
| 5.54 | X.S | 34.9 | 0.5 | 76.2 | 1.0 | 50.8 | 0.68 | |||
| 65 | 21/2” | 73.0 | 5.16 | STD | 44.4 | 0.73 | 95.2 | 1.46 | 63.5 | 0.95 |
| 7.01 | X.S | 44.4 | 0.91 | 95.2 | 1.82 | 63.5 | 1.27 | |||
| 80 | 3” | 88.9 | 5.49 | STD | 50.8 | 1.1 | 114.3 | 2.18 | 76.2 | 1.45 |
| 7.62 | X.S | 50.8 | 1.45 | 114.3 | 2.86 | 76.2 | 1.95 | |||
| 100 | 4” | 114.3 | 6.02 | STD | 63.5 | 2.1 | 152.4 | 4.2 | 101.6 | 2.8 |
| 8.56 | X.S | 63.5 | 2.9 | 152.4 | 5.7 | 101.6 | 3.9 | |||
| 125 | 5” | 141.3 | 6.65 | STD | 79.4 | 3.4 | 190.0 | 6.8 | 127.0 | 4.8 |
| 9.5 | X.S | 79.4 | 5.0 | 190.0 | 10.0 | 127.0 | 6.5 | |||
| 150 | 6” | 168.3 | 7.11 | STD | 95.2 | 5.1 | 229.0 | 10.1 | 152.4 | 6.8 |
| 10.97 | X.S | 95.2 | 7.7 | 229.0 | 15.3 | 152.4 | 10.2 | |||
| 200 | 8” | 219.1 | 8.18 | STD | 127.0 | 10.2 | 305.0 | 20.4 | 203.0 | 13.6 |
| 12.7 | X.S | 127.0 | 15.5 | 305.0 | 30.9 | 203.0 | 20.9 | |||
| 250 | 10” | 273.9 | 9.27 | STD | 159.0 | 18.1 | 381.0 | 36.1 | 254.0 | 24.1 |
| 12.7 | X.S | 159.0 | 24.4 | 381.0 | 48.8 | 254.0 | 32.5 | |||
| 300 | 12” | 323.9 | 9.52 | STD | 190.0 | 26.6 | 457.0 | 53.1 | 305.0 | 35.4 |
| 12.7 | X.S | 190.0 | 35.0 | 457.0 | 70.0 | 305.0 | 46.7 | |||
| 350 | 14” | 355.6 | 9.52 | STD | 222.0 | 34.1 | 533.0 | 68.1 | 356.0 | 45.4 |
| 12.7 | X.S | 222.0 | 45.0 | 533.0 | 90.0 | 356.0 | 60.0 | |||
| 400 | 16” | 406.4 | 9.52 | STD | 254.0 | 45.0 | 610.0 | 89.3 | 406.0 | 59.5 |
| 12.7 | X.S | 254.0 | 59.0 | 610.0 | 118.0 | 406.0 | 78.7 | |||
| 450 | 18” | 457.0 | 9.52 | STD | 286.0 | 56.5 | 686.0 | 113.0 | 457.0 | 75.6 |
| 12.7 | X.S | 286.0 | 75.0 | 686.0 | 150.0 | 457.0 | 100.0 | |||
| 500 | 20” | 508.0 | 9.52 | STD | 318.0 | 85.0 | 762.0 | 140.0 | 508.0 | 93.5 |
| 12.7 | X.S | 318.0 | 112.5 | 762.0 | 186.0 | 508.0 | 124.0 | |||
| 600 | 24” | 610.00 | 9.52 | STD | 381.0 | 101.5 | 914.0 | 203.0 | 610.0 | 135.0 |
| 12.7 | X.S | 381.0 | 134.5 | 914.0 | 269.0 | 610.0 | 179.0 |
Mss Sp-75 Fittings

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Enquiry FormReply same working day
Direct Contact
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
