
ASME B36.19 Stainless Steel Pipe
Manufacturer and supplier of Welded and Seamless Stainless Steel Pipes as per ASME B36.19 standard in India, check wall thickness and dimensions chart
On This Page
Gallery
ASME B36.19 Stainless Steel Pipe in Detail
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
ASME B36.19 Pipe Specification Chart
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Grade | TP304, TP316/316L |
| Standard | ASTM A312/A358/A778, ASME B36.19M, ASME B36.10M |
| O.D. | 1/4" |
| W.T. | SCH-5S, SCH-10S, SCH-80S, SCH-5, SCH-10, SCH-20, STD, XS |
| Manufacture Method | TIG or TIG + Plasma or Laser or Seamless |
| Application | Chemical & Petrochemical use etc. |
| Packing | Sea Worthy Bundle or Steel Create |
ASME B36.19 Chart
Scroll to see all columns →
| Pipe Size / (inches) | Outside Diameter / (inches) / mm | Identification | Identification_2 | Identification_3 | Wall Thickness / - t - / (inches) | Inside Diameter / - d - / (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size / (inches) | Outside Diameter / (inches) / mm | Steel | Steel | Stainless Steel Schedule No. | Wall Thickness / - t - / (inches) | Inside Diameter / - d - / (inches) |
| Pipe Size / (inches) | Outside Diameter / (inches) / mm | Iron Pipe Size | Schedule No. | Stainless Steel Schedule No. | Wall Thickness / - t - / (inches) | Inside Diameter / - d - / (inches) |
| 1/8 | 0.405 | . / STD / XS | . / 40 / 80 | 10S / 40S / 80S | 0.049 / 0.068 / 0.095 | 0.307 / 0.269 / 0.215 |
| 1/4 | 0.540 | . / STD / XS | . / 40 / 80 | 10S / 40S / 80S | 0.065 / 0.088 / 0.119 | 0.410 / 0.364 / 0.302 |
| 3/8 | 0.675 | . / STD / XS | . / 40 / 80 | 10S / 40S / 80S | 0.065 / 0.091 / 0.126 | 0.545 / 0.493 / 0.423 |
| 1/2 | 0.840 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.083 / 0.109 / 0.147 / 0.187 / 0.294 | 0.710 / 0.674 / 0.622 / 0.546 / 0.466 / 0.252 |
| 3/4 | / 1.050 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.083 / 0.113 / 0.154 / 0.219 / 0.308 | 0.920 / 0.884 / 0.824 / 0.742 / 0.612 / 0.434 |
| 1 | 1.315 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.109 / 0.133 / 0.179 / 0.250 / 0.358 | 1.185 / 1.097 / 1.049 / 0.957 / 0.815 / 0.599 |
| 1 1/4 | 1.660 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.109 / 0.140 / 0.191 / 0.250 / 0.382 | 1.530 / 1.442 / 1.380 / 1.278 / 1.160 / 0.896 |
| 1 1/2 | 1.900 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.109 / 0.145 / 0.200 / 0.281 / 0.400 | 1.770 / 1.682 / 1.610 / 1.500 / 1.338 / 1.100 |
| 2 | 2.375 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.065 / 0.109 / 0.154 / 0.218 / 0.344 / 0.436 | 2.245 / 2.157 / 2.067 / 1.939 / 1.687 / 1.503 |
| 2 1/2 | 2.875 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.083 / 0.120 / 0.203 / 0.276 / 0.375 / 0.552 | 2.709 / 2.635 / 2.469 / 2.323 / 2.125 / 1.771 |
| 3 | 3.500 | . / . / STD / XS / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . | 0.083 / 0.120 / 0.216 / 0.300 / 0.438 / 0.600 | 3.334 / 3.260 / 3.068 / 2.900 / 2.624 / 2.300 |
| 3 1/2 | 4.000 | . / . / STD / XS | . / . / 40 / 80 | 5S / 10S / 40S / 80S | 0.083 / 0.120 / 0.226 / 0.318 | 3.834 / 3.760 / 3.548 / 3.364 |
| 4 | 4.500 | . / . / STD / XS / . / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 120 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . / . | 0.083 / 0.120 / 0.237 / 0.337 / 0.438 / 0.531 / 0.674 | 4.334 / 4.260 / 4.026 / 3.826 / 3.624 / 3.438 / 3.152 |
| 5 | 5.563 | . / . / STD / XS / . / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 120 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . / . | 0.109 / 0.134 / 0.258 / 0.375 / 0.500 / 0.625 / 0.750 | 5.345 / 5.295 / 5.047 / 4.813 / 4.563 / 4.313 / 4.063 |
| 6 | 6.625 | . / . / STD / XS / . / . / XXS | . / . / 40 / 80 / 120 / 160 / . | 5S / 10S / 40S / 80S / . / . / . | 0.109 / 0.134 / 0.280 / 0.432 / 0.562 / 0.718 / 0.864 | 6.407 / 6.357 / 6.065 / 5.761 / 5.501 / 5.189 / 4.897 |
| 8 | 8.625 | . / . / . / . / STD / . / XS / . / . / . / XXS / . | . / . / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / . / 160 | 5S / 10S / . / . / 40S / . / 80S / . / . / . / . / . | 0.109 / 0.148 / 0.250 / 0.277 / 0.322 / 0.406 / 0.500 / 0.594 / 0.719 / 0.812 / 0.875 / 0.906 | 8.407 / 8.329 / 8.125 / 8.071 / 7.981 / 7.813 / 7.625 / 7.437 / 7.187 / 7.001 / 6.875 / 6.813 |
| 10 | 10.750 | . / . / . / . / STD / XS / . / . / . / . / . | . / . / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 | 5S / 10S / . / . / 40S / 80S / . / . / . / . / . | 0.134 / 0.165 / 0.250 / 0.307 / 0.365 / 0.500 / 0.594 / 0.719 / 0.844 / 1.000 / 1.125 | 10.482 / 10.420 / 10.250 / 10.136 / 10.020 / 9.750 / 9.562 / 9.312 / 9.062 / 8.750 / 8.500 |
| 12 | 12.75 | . / . / . / . / STD / . / XS / . / . / . / . / . / . | . / . / 20 / 30 / . / 40 / . / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 | 5S / 10S / . / . / 40S / . / 80S / . / . / . / . / . / . | 0.156 / 0.180 / 0.25 / 0.330 / 0.375 / 0.406 / 0.500 / 0.562 / 0.688 / 0.844 / 1.000 / 1.125 / 1.312 | 12.438 / 12.390 / 12.250 / 12.090 / 12.000 / 11.938 / 11.750 / 11.626 / 11.374 / 11.062 / 10.750 / 10.500 / 10.126 |
| 14 | 14.00 | . / . / . / . / STD / . / XS / . / . / . / . / . / .. | . / . / 10 / 20 / 30 / 40 / . / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 | 5S / 10S / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . | 0.156 / 0.188 / 0.250 / 0.312 / 0.375 / 0.438 / 0.500 / 0.594 / 0.750 / 0.938 / 1.094 / 1.250 / 1.406 | 13.688 / 13.624 / 13.500 / 13.376 / 13.250 / 13.124 / 13.000 / 12.812 / 12.500 / 12.124 / 11.812 / 11.500 / 11.188 |
| 16 | 16.00 | . / . / . / . / STD / XS / . / . / . / . / . / . | . / . / 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 | 5S / 10S / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . | 0.165 / 0.188 / 0.250 / 0.312 / 0.375 / 0.500 / 0.656 / 0.844 / 1.031 / 1.219 / 1.438 / 1.594 | 15.670 / 15.624 / 15.500 / 15.376 / 15.250 / 15.000 / 14.688 / 14.312 / 13.938 / 13.562 / 13.124 / 12.812 |
| 18 | 18.00 | . / . / . / . / STD / . / XS / . / . / . / . / . / . / . | . / . / 10 / 20 / . / 30 / . / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 | 5S / 10S / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . / . | 0.165 / 0.188 / 0.250 / 0.312 / 0.375 / 0.438 / 0.500 / 0.562 / 0.750 / 0.938 / 1.156 / 1.375 / 1.562 / 1.781 | 17.670 / 17.624 / 17.500 / 17.376 / 17.250 / 17.124 / 17.000 / 16.876 / 16.500 / 16.124 / 15.688 / 15.250 / 14.876 / 14.438 |
ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe Weigh Chart
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Pipe NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Steel Pipe OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| Sch 5 PIPE WEIGHTS | 0.80 | 1.03 | 1.29 | 1.65 | 1.90 | 2.39 |
| Sch 10 PIPE WEIGHTS | 1.00 | 1.28 | 2.09 | 2.69 | 3.11 | 3.93 |
| Sch 20 PIPE WEIGHTS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sch 30 PIPE WEIGHTS | 1.12 | 1.44 | 2.18 | 2.87 | 3.53 | 4.48 |
| STD PIPE WEIGHTS | 1.27 | 1.69 | 2.50 | 3.39 | 4.05 | 5.44 |
| Sch 40 PIPE WEIGHTS | 1.27 | 1.69 | 2.50 | 3.39 | 4.05 | 5.44 |
| Sch 60 PIPE WEIGHTS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| XS PIPE WEIGHTS | 1.62 | 2.20 | 3.24 | 4.47 | 5.41 | 7.48 |
| Sch 80 PIPE WEIGHTS | 1.62 | 2.20 | 3.24 | 4.47 | 5.41 | 7.48 |
| Sch 100 PIPE WEIGHTS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sch 120 PIPE WEIGHTS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sch 140 PIPE WEIGHTS | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| XXS PIPE WEIGHTS | 2.55 | 3.64 | 5.45 | 7.77 | 9.55 | 13.44 |
| Sch 160 PIPE WEIGHTS | 1.95 | 2.90 | 4.24 | 5.61 | 7.25 | 11.11 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe Weigh Chart
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 |
| OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| Sch 5 | 3.69 | 4.52 | 5.18 | 5.84 | 9.46 |
| Sch 5S | ... | ... | ... | 5.84 | 9.46 |
| Sch 10 | 5.26 | 6.46 | 7.41 | 8.37 | 11.56 |
| Sch 10S | 8.37 | 11.56 | |||
| Sch 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sch 30 | 8.04 | 9.92 | 11.41 | 12.91 | ... |
| STD | 8.63 | 11.29 | 13.57 | 16.08 | 21.77 |
| Sch 40 | 8.63 | 11.29 | 13.57 | 16.08 | 21.77 |
| Sch 40S | ... | ... | ... | 16.08 | 21.77 |
| Sch 60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| XS | 11.41 | 15.27 | 18.64 | 22.32 | 30.97 |
| Sch 80 | 11.41 | 15.27 | 18.64 | 22.32 | 30.97 |
| Sch 80S | ... | ... | ... | 22.32 | 30.97 |
| Sch 100 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sch 120 | ... | ... | ... | 28.32 | 40.28 |
| Sch 140 | ... | ... | ... | ... | ... |
| XXS | 20.39 | 27.68 | ... | 41.03 | 57.43 |
| Sch 160 | 14.92 | 21.35 | ... | 33.54 | 49.12 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 |
| NPS | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 |
ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe Weigh Chart
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 |
|---|---|---|---|---|
| NPS | 6 | 8 | 10 | 12 |
| OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| Sch 5 | 11.31 | 14.78 | 22.61 | 31.24 |
| Sch 5S | 11.31 | 14.78 | 22.61 | 31.24 |
| Sch 10 | 13.83 | 29.97 | 27.79 | 35.98 |
| Sch 10S | 13.83 | 29.97 | 27.79 | 35.98 |
| Sch 20 | ... | 33.32 | 41.76 | 49.71 |
| Sch 30 | ... | 36.82 | 51.01 | 65.19 |
| STD | 28.26 | 42.55 | 60.29 | 73.86 |
| Sch 40 | 28.26 | 42.55 | 60.29 | 79.71 |
| Sch 40S | 28.26 | 42.55 | 60.29 | 73.86 |
| Sch 60 | ... | 53.09 | 81.53 | 108.93 |
| XS | 42.56 | 64.64 | 81.53 | 97.44 |
| Sch 80 | 42.56 | 64.64 | 95.98 | 132.05 |
| Sch 80S | 43.56 | 64.64 | 81.53 | 97.44 |
| Sch 100 | ... | 75.92 | 114.71 | 159.87 |
| Sch 120 | 54.21 | 90.44 | 133.01 | 186.92 |
| Sch 140 | ... | 100.93 | 155.10 | 208.08 |
| XXS | 79.22 | 107.93 | 155.10 | 186.92 |
| Sch 160 | 67.57 | 111.27 | 172.27 | 238.69 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 |
| NPS | 6 | 8 | 10 | 12 |
ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe Weigh Chart
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 |
|---|---|---|---|
| NPS | 14 | 16 | 18 |
| OD | 355.6 | 406.04 | 457.2 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| Sch 5 | 34.34 | 41.56 | 46.79 |
| Sch 5S | 34.34 | 41.56 | 46.79 |
| Sch 10 | 54.69 | 62.65 | 70.57 |
| Sch 10S | 41.36 | 47.34 | 53.31 |
| Sch 20 | 67.91 | 77.83 | 87.71 |
| Sch 30 | 81.33 | 93.27 | 122.38 |
| STD | 81.33 | 93.27 | 105.17 |
| Sch 40 | 94.55 | 123.21 | 155.81 |
| Sch 40S | 81.33 | 93.27 | ... |
| Sch 60 | 126.72 | 160.13 | 205.75 |
| XS | 107.40 | 123.21 | 139.16 |
| Sch 80 | 158.11 | 203.54 | 254.57 |
| Sch 80S | 107.40 | 123.21 | ... |
| Sch 100 | 194.98 | 245.57 | 309.64 |
| Sch 120 | 224.66 | 286.66 | 363.58 |
| Sch 140 | 253.58 | 333.21 | 408.28 |
| XXS | ... | ... | ... |
| Sch 160 | 281.72 | 365.38 | 459.39 |
| WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | WEIGHTS IN KILOGRAMS PER METER | |
| OD | 355.6 | 406.04 | 457.2 |
| NPS | 14 | 16 | 18 |
Nominal Working Pressure of ASME B36.19
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Size | Inch | 0.028 | 0.036 | 0.048 | 0.064 | 0.083 | 0.109 | 0.128 |
| mm | Inch | mm | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.63 | 2.11 | 2.77 | 3.25 |
| 3.18 | 1/8" | psi | 8,579 | 12,083 | 19,185 | ||||
| kPa | 59,110 | 83,254 | 132,188 | ||||||
| 4.76 | 3/16" | psi | 5,883 | 7,153 | 10,389 | ||||
| kPa | 40,534 | 49,282 | 71,581 | ||||||
| 6.35 | 1/4" | psi | 4,311 | 5,682 | 7,199 | 10,464 | 15,363 | ||
| kPa | 29,700 | 39,150 | 49,603 | 72,097 | 105,848 | ||||
| 7.94 | 5/16" | psi | 3,401 | 4,460 | 6,129 | 7,836 | 11,060 | ||
| kPa | 23,436 | 30,730 | 42,229 | 53,990 | 76,205 | ||||
| 9.53 | 3/8" | psi | 3,671 | 5,017 | 6,274 | 8,679 | |||
| kPa | 25,290 | 34,566 | 43,230 | 59,797 | |||||
| 12.7 | 1/2" | psi | 2,711 | 3,681 | 5,031 | 6,726 | 8,539 | ||
| kPa | 18,678 | 25,362 | 34,667 | 46,343 | 58,834 | ||||
| 15.88 | 5/8" | psi | 2,149 | 2,907 | 3,953 | 5,249 | 6,474 | ||
| kPa | 14,806 | 20,029 | 27,233 | 36,166 | 44,604 | ||||
| 19.05 | 3/4" | psi | 1,780 | 2,402 | 3,255 | 4,304 | 5,809 | 5,887 | |
| kPa | 12,264 | 16,549 | 22,424 | 29,654 | 40,023 | 40,562 | |||
| 25.4 | 1" | psi | 1,781 | 2,403 | 3,161 | 4,235 | 4,741 | ||
| kPa | 12,269 | 16,555 | 21,780 | 29,181 | 32,665 | ||||
| 31.75 | 1-1/4" | psi | 1,906 | 2,500 | 3,335 | 3,726 | |||
| kPa | 13,131 | 17,224 | 22,980 | 25,673 | |||||
| 38.1 | 1-1/2" | psi | 1,574 | 2,060 | 2,741 | 3,058 | |||
| kPa | 10,844 | 14,196 | 18,886 | 21,072 | |||||
| 50.8 | 2" | psi | 1,173 | 1,532 | 2,032 | 2,263 | |||
| kPa | 8,083 | 10,556 | 13,997 | 15,593 |
Theoretical Working Pressure For Seamless Tube Asme B36.19 Tp316/316l
Scroll to see all columns →
| NOMINAL BORE SIZE | NOMINAL BORE SIZE_2 | NOMINAL BORE SIZE_3 | NOMINAL BORE SIZE_4 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_2 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_3 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_4 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_5 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_6 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_7 | SCHEDULE 5S (1) / TEMPERATURE DEG C_8 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_2 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_3 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_4 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_5 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_6 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_7 | SCHEDULE 10S (1) / TEMPERATURE DEG C_8 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_2 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_3 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_4 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_5 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_6 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_7 | SCHEDULE 40S TEMPERATURE DEG C_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | inch | inch | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 31.31 | 29.43 | 28.02 | 26.84 | 26.13 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 45.82 | 43.07 | 41.00 | 39.28 | 38.24 | ||||||||
| 8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 31.33 | 29.44 | 28.03 | 26.85 | 26.15 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 44.40 | 41.73 | 39.73 | 38.06 | 37.06 | ||||||||
| 10 | 10 | 3/8 | 3/8 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 24.52 | 23.05 | 21.94 | 21.02 | 20.47 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 35.65 | 33.51 | 31.90 | 30.56 | 29.75 | ||||||||
| 15 | 15 | 1/2 | 1/2 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 19.34 | 18.17 | 17.30 | 16.57 | 16.14 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 25.24 | 23.72 | 22.58 | 21.63 | 21.06 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 34.15 | 32.10 | 30.55 | 29.27 | 28.50 |
| 20 | 20 | 3/4 | 3/4 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.20 | 14.29 | 13.60 | 13.03 | 12.69 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 19.75 | 18.57 | 17.67 | 16.93 | 16.49 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 27.61 | 25.95 | 24.70 | 23.67 | 23.04 |
| 25 | 25 | 1 | 1 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.01 | 11.29 | 10.75 | 10.30 | 10.02 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 20.81 | 19.56 | 18.62 | 17.83 | 17.37 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 25.84 | 24.28 | 23.12 | 22.15 | 21.56 |
| 32 | 32 | 1-1/4 | 1-1/4 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.42 | 8.85 | 8.43 | 8.07 | 7.86 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.20 | 15.23 | 14.50 | 13.89 | 13.52 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.19 | 19.92 | 18.96 | 18.17 | 17.69 |
| 40 | 40 | 1-1/2 | 1-1/2 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.19 | 7.70 | 7.33 | 7.02 | 6.84 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.05 | 13.20 | 12.57 | 12.04 | 11.72 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.00 | 17.85 | 17.00 | 16.28 | 15.85 |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.52 | 6.13 | 5.83 | 5.59 | 5.44 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.13 | 10.46 | 9.96 | 9.54 | 9.29 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 15.99 | 15.03 | 14.31 | 13.71 | 13.35 |
| 65 | 65 | 2-1/2 | 2-1/2 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 6.90 | 6.48 | 6.17 | 5.91 | 5.76 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.09 | 9.48 | 9.03 | 8.65 | 8.42 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 17.53 | 16.48 | 15.69 | 15.03 | 14.63 |
| 80 | 80 | 3 | 3 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.64 | 5.30 | 5.04 | 4.83 | 4.70 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.23 | 7.73 | 7.36 | 7.05 | 6.87 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.19 | 14.28 | 13.59 | 13.02 | 12.68 |
| 90 | 90 | 3-1/2 | 3-1/2 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.92 | 4.62 | 4.40 | 4.21 | 4.10 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.17 | 6.74 | 6.42 | 6.15 | 5.98 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 13.83 | 13.00 | 12.37 | 11.85 | 11.54 |
| 100 | 100 | 4 | 4 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.36 | 4.10 | 3.90 | 3.74 | 3.64 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.35 | 5.97 | 5.68 | 5.45 | 5.30 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 12.85 | 12.07 | 11.49 | 11.01 | 10.72 |
| 125 | 125 | 5 | 5 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.64 | 4.36 | 4.15 | 3.97 | 3.87 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.72 | 5.37 | 5.11 | 4.90 | 4.77 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.24 | 10.56 | 10.06 | 9.63 | 9.38 |
| 150 | 150 | 6 | 6 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 3.88 | 3.65 | 3.47 | 3.33 | 3.24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.78 | 4.49 | 4.28 | 4.10 | 3.99 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.21 | 9.59 | 9.13 | 8.75 | 8.52 |
| 200 | 200 | 8 | 8 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.97 | 2.79 | 2.66 | 2.55 | 2.48 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.05 | 3.81 | 3.62 | 3.47 | 3.38 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 8.98 | 8.44 | 8.03 | 7.69 | 7.49 |
| 250 | 250 | 10 | 10 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.92 | 2.75 | 2.62 | 2.51 | 2.44 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.61 | 3.40 | 3.23 | 3.10 | 3.02 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.14 | 7.65 | 7.28 | 6.97 | 6.79 |
| 300 | 300 | 12 | 12 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.87 | 2.70 | 2.57 | 2.46 | 2.40 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.12 | 2.97 | 2.84 | 2.77 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.02 | 6.60 | 6.28 | 6.02 | 5.86 |
| 350 | 350 | 14 | 14 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.24 | 2.18 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.16 | 2.97 | 2.83 | 2.71 | 2.64 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.38 | 6.00 | 5.71 | 5.47 | 5.33 |
| 400 | 400 | 16 | 16 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.42 | 2.27 | 2.16 | 2.07 | 2.02 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.76 | 2.59 | 2.47 | 2.37 | 2.30 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.57 | 5.23 | 4.98 | 4.77 | 4.65 |
| 450 | 450 | 18 | 18 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.15 | 2.02 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.45 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.05 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 4.94 | 4.64 | 4.42 | 4.23 | 4.12 |
| 500 | 500 | 20 | 20 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.20 | 2.07 | 1.97 | 1.89 | 1.84 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.40 | 2.29 | 2.19 | 2.13 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.43 | 4.17 | 3.97 | 3.80 | 3.70 |
| 550 | 550 | 22 | 22 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.88 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.32 | 2.18 | 2.08 | 1.99 | 1.94 | ||||||||
