
Slip On Flange
Leading Slip On Flange manufacturer in India, Call us to get Stainless Steel Reducing Slip On Flange & ASME B16.5 Carbon Steel SORF Flanges Price list, JIS 5k/ PN16/ Class 300 slip on flange Dimensions
On This Page
Gallery
Slip On Flange in Detail
Specification
Features & Applications
Benefits of Awwa Class D Slip On Flange
- More easy to align with other parts during installation
- Better leaking proof
- Inner and outer welding on flange
- Takes less time to cut accurately for the pipelines
Applications of ASME B16.5 SORF Flange
- Condensers in fossil
- Food and Beverage Processing
- Pulp and Paper Processing
- Textiles with acid dyes
- Nuclear fueled power generation stations
Technical Data
Full Specifications
›Finishes & Forms
Specification Format of Slip On Flange
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Size | 1/2″ to 48″ |
| Standards | MSS SP44, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, AWWA, ANSI B16.5, Custom Drawings. |
| Dimensions and Pressure Ratings | MSS- SP-44, Table D, E, F, & H, ANSI, BS4504, PN6, 10, 16, 25, 64 BS10, BS3293, DIN Standards |
| Pressure Ratings | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Pressure class | 150#, 300#, 600#, 1500# |
| Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Magnetic particle detector, UI trasonic flaw detector |
| Flange Face Type Manufacturer | Raised Face (RF), Flate Face (FF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Export to | Egypt, Ireland, Iran, Ukraine,Brazil, Indonesia, Korea, USA, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Singapore, Canada, India, Oman, Thailand, Peru, etc |
| Coating/Surface Treatment | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized. |
›Dimensions & Weight
Dimensions Of Class 150 Slip On Flanges
Scroll to see all columns →
| Size in Inch | Size in mm | RF Stud Length | Outer Diameter | Flange Length | Hub Outer Diameter | Flange Thickness | RF Dia. | PCD | Socket Bore | RF Height | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | No of Bolts | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | C | B | E | G | H | F | |||||||||
| 5 | 125 | 95 | 255 | 35 | 164 | 22.3 | 185.7 | 215.9 | 143.8 | 2 | 3/4 | 85 | 8 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 24 | 600 | 170 | 815 | 81 | 663 | 46.1 | 692.2 | 749.3 | 616 | 2 | 1 1/4 | 150 | 20 | 1 3/8 | M33 | 100 |
| 2 1/2 | 65 | 90 | 180 | 27 | 90 | 20.7 | 104.8 | 139.7 | 74.6 | 2 | 5/8" | 75 | 4 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 14 | 350 | 135 | 535 | 56 | 400 | 33.4 | 412.8 | 476.3 | 359.2 | 2 | 1 | 115 | 12 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 3 1/2 | 90 | 90 | 215 | 30 | 122 | 22.3 | 139.7 | 177.8 | 103.4 | 2 | 5/8" | 75 | 8 | 3/4 | M16 | 5 |
| 1 1/4 | 32 | 70 | 115 | 19 | 59 | 14.3 | 63.5 | 88.9 | 43.2 | 2 | 1/2 | 55 | 4 | 5/8" | M14 | 1.4 |
| 16 | 400 | 135 | 595 | 62 | 457 | 35 | 469.9 | 539.8 | 410.5 | 2 | 1 | 115 | 16 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 3/4 | 20 | 65 | 100 | 14 | 38 | 11.2 | 42.9 | 69.9 | 27.7 | 2 | 1/2 | 50 | 4 | 5/8" | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 65 | 110 | 16 | 49 | 12.7 | 50.8 | 79.4 | 34.5 | 2 | 1/2 | 55 | 4 | 5/8" | M14 | 0.9 |
| 12 | 300 | 120 | 485 | 54 | 365 | 30.2 | 381 | 431.8 | 327 | 2 | 7/8 | 100 | 12 | 1 | M24 | 29 |
| 18 | 450 | 145 | 635 | 67 | 505 | 38.1 | 533.4 | 577.9 | 461.8 | 2 | 1 1/8 | 125 | 16 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 2 | 50 | 85 | 150 | 24 | 78 | 17.5 | 92.1 | 120.7 | 61.9 | 2 | 5/8" | 70 | 4 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 1 1/2 | 40 | 70 | 125 | 21 | 65 | 15.9 | 73 | 98.4 | 49.5 | 2 | 1/2 | 65 | 4 | 5/8" | M14 | 1.4 |
| 4 | 100 | 90 | 230 | 32 | 135 | 22.3 | 157.2 | 190.5 | 116.1 | 2 | 5/8 | 75 | 8 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 8 | 200 | 110 | 345 | 43 | 246 | 27 | 269.9 | 298.5 | 221.5 | 2 | 3/4 | 90 | 8 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 6 | 150 | 100 | 280 | 38 | 192 | 23.9 | 215.9 | 241.3 | 170.7 | 2 | 3/4 | 85 | 8 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 1/2 | 15 | 55 | 90 | 14 | 30 | 9.6 | 34.9 | 60.3 | 22.2 | 2 | 1/2 | 50 | 4 | 5/8" | M14 | 0.8 |
| 20 | 500 | 160 | 700 | 71 | 559 | 41.3 | 584.2 | 635 | 513.1 | 2 | 1 1/8 | 140 | 20 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 10 | 250 | 115 | 405 | 48 | 305 | 28.6 | 323.8 | 362 | 276.2 | 2 | 7/8 | 100 | 12 | 1 | M24 | 19.5 |
| 3 | 80 | 90 | 190 | 29 | 108 | 22.3 | 127 | 152.4 | 90.7 | 2 | 5/8" | 75 | 4 | 3/4 | M16 | 3.7 |
Ansi B16 5 Class 300 Slip On Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| Size in Inch | Size in mm | Flange Thick. | Hub OD | Outer Dia. | Flange Length | RF Dia. | RF Height | RF Stud Length | PCD | Socket Bore | Hole Size | No of Bolts | ISO Stud Size | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | A | D | E | F | G | H | |||||||||
| 3 1/2 | 90 | 28.6 | 133 | 230 | 43 | 139.7 | 2 | 110 | 184.2 | 103.4 | 7/8 | 8 | M20 | 3/4 | 95 | 7.7 |
| 24 | 600 | 68.3 | 702 | 915 | 105 | 692.2 | 2 | 230 | 812.8 | 616 | 1 5/8 | 24 | M39 | 1 1/2 | 205 | 216 |
| 6 | 150 | 35 | 206 | 320 | 51 | 215.9 | 2 | 120 | 269.9 | 171.4 | 7/8 | 12 | M20 | 3/4 | 110 | 17.7 |
| 4 | 100 | 30.2 | 146 | 255 | 46 | 157.2 | 2 | 115 | 200 | 116.8 | 7/8 | 8 | M20 | 3/4 | 95 | 10 |
| 20 | 500 | 62 | 587 | 775 | 94 | 584.2 | 2 | 205 | 685.8 | 514.4 | 1 3/8 | 24 | M33 | 1 1/4 | 185 | 143 |
| 1/2' | 15 | 12.7 | 38 | 95 | 21 | 34.9 | 2 | 65 | 66.7 | 22.2 | 5/8 | 4 | M14 | 2-Jan | 55 | 1.2 |
| 12 | 300 | 49.3 | 375 | 520 | 71 | 381 | 2 | 170 | 450.8 | 328.2 | 1 1/4 | 16 | M30 | 1 1/8 | 145 | 52 |
| 10 | 250 | 46.1 | 321 | 445 | 65 | 323.8 | 2 | 160 | 387.4 | 277.4 | 1 1/8 | 16 | M27 | 1 | 140 | 36 |
| 5 | 125 | 33.4 | 178 | 280 | 49 | 185.7 | 2 | 120 | 235 | 144.4 | 7/8 | 8 | M20 | 3/4 | 110 | 12.7 |
| 2 | 50 | 20.7 | 84 | 165 | 32 | 92.1 | 2 | 90 | 127 | 61.9 | 3/4 | 8 | M16 | 5/8 | 75 | 3.2 |
| 8 | 200 | 39.7 | 260 | 380 | 60 | 269.9 | 2 | 140 | 330.2 | 222.2 | 1 | 12 | M24 | 7/8 | 120 | 26 |
| 16 | 400 | 55.6 | 483 | 650 | 81 | 469.9 | 2 | 190 | 571.5 | 411.2 | 1 3/8 | 20 | M33 | 1 1/4 | 165 | 86 |
| 3 | 80 | 27 | 117 | 210 | 41 | 127 | 2 | 110 | 168.3 | 90.7 | 7/8 | 8 | M20 | 3/4 | 90 | 5.9 |
| 1 | 25 | 15.9 | 54 | 125 | 25 | 50.8 | 2 | 75 | 88.9 | 34.5 | 3/4 | 4 | M16 | 5/8 | 65 | 1.4 |
| 3/4' | 20 | 14.3 | 48 | 115 | 24 | 42.9 | 2 | 75 | 82.6 | 27.7 | 3/4 | 4 | M16 | 5/8 | 65 | 1.4 |
| 1 1/4 | 32 | 17.5 | 64 | 135 | 25 | 63.5 | 2 | 85 | 98.4 | 43.2 | 3/4 | 4 | M16 | 5/8 | 70 | 1.8 |
| 1 1/2 | 40 | 19.1 | 70 | 155 | 29 | 73 | 2 | 90 | 114.3 | 49.5 | 7/8 | 4 | M20 | 3/4 | 75 | 2.7 |
| 18 | 450 | 58.8 | 533 | 710 | 87 | 533.4 | 2 | 195 | 628.6 | 462.3 | 1 3/8 | 24 | M33 | 1 1/4 | 170 | 113 |
| 14 | 350 | 52.4 | 425 | 585 | 75 | 412.8 | 2 | 180 | 514.4 | 360.2 | 1 1/4 | 20 | M30 | 1 1/8 | 160 | 75 |
| 2 1/2 | 65 | 23.9 | 100 | 190 | 37 | 104.8 | 2 | 100 | 149.2 | 74.6 | 7/8 | 8 | M20 | 3/4 | 85 | 4.6 |
600 Lb Slip On Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Socket Bore | Hub OD | Flange Thickness | RF Height | RF Dia. | PCD | Flange Length | ISO Stud Size | No of Bolts | RF Stud Length | Bolt Size UNC | Hole Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | C | B | F | E | G | D | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 135 | 43.2 | 64 | 20.7 | 7 | 63.5 | 98.4 | 29 | M16 | 4 | 95 | 5/8 | 3/4 | 2.3 |
| 10 | 250 | 510 | 276.2 | 343 | 63.5 | 7 | 323.8 | 431.8 | 86 | M33 | 16 | 215 | 1 1/4 | 1 3/8 | 77 |
| 5 | 125 | 330 | 143.8 | 189 | 44.5 | 7 | 185.7 | 266.7 | 60 | M27 | 8 | 165 | 1 | 1 1/8 | 29 |
| 1 | 25 | 125 | 34.5 | 54 | 17.5 | 7 | 50.8 | 88.9 | 27 | M16 | 4 | 90 | 5/8 | 3/4 | 1.8 |
| 3/4 | 20 | 115 | 27.7 | 48 | 15.9 | 7 | 42.9 | 82.6 | 25 | M16 | 4 | 90 | 5/8 | 3/4 | 1.4 |
| 3 | 80 | 210 | 90.7 | 117 | 31.8 | 7 | 127 | 168.3 | 46 | M20 | 8 | 125 | 3/4 | 7/8 | 7.3 |
| 12 | 300 | 560 | 327 | 400 | 66.7 | 7 | 381 | 489 | 92 | M33 | 20 | 220 | 1 1/4 | 1 3/8 | 91 |
| 24 | 600 | 940 | 616 | 718 | 101.6 | 7 | 692.2 | 838.2 | 140 | M48 | 24 | 330 | 1 7/8 | 2 | 332 |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 74.6 | 100 | 28.6 | 7 | 104.8 | 149.2 | 41 | M20 | 8 | 120 | 3/4 | 7/8 | 5.9 |
| 4 | 100 | 275 | 116.1 | 152 | 38.1 | 7 | 157.2 | 215.9 | 54 | M24 | 8 | 145 | 7/8 | 1 | 16.8 |
| 8 | 200 | 420 | 221.5 | 273 | 55.6 | 7 | 269.9 | 349.2 | 76 | M30 | 12 | 190 | 1 1/8 | 1 1/4 | 52 |
| 2 | 50 | 165 | 61.9 | 84 | 25.4 | 7 | 92.1 | 127 | 37 | M16 | 8 | 110 | 5/8 | 3/4 | 4.1 |
| 1/2 | 15 | 95 | 22.2 | 38 | 14.3 | 7 | 34.9 | 66.7 | 22 | M14 | 4 | 75 | 1/2 | 5/8 | 1.3 |
| 18 | 450 | 745 | 461.8 | 546 | 82.6 | 7 | 533.4 | 654 | 117 | M42 | 20 | 275 | 1 5/8 | 1 3/4 | 182 |
| 20 | 500 | 815 | 513.1 | 610 | 88.9 | 7 | 584.2 | 723.9 | 127 | M42 | 24 | 285 | 1 5/8 | 1 3/4 | 232 |
| 16 | 400 | 685 | 410.5 | 495 | 76.2 | 7 | 469.9 | 603.2 | 106 | M39 | 20 | 255 | 1 1/2 | 1 5/8 | 150 |
| 14 | 350 | 605 | 359.2 | 432 | 69.9 | 7 | 412.8 | 527 | 94 | M36 | 20 | 235 | 1 3/8 | 1 1/2 | 105 |
| 1 1/2 | 40 | 155 | 49.5 | 70 | 22.3 | 7 | 73 | 114.3 | 32 | M20 | 4 | 110 | 3/4 | 7/8 | 3.2 |
| 6 | 150 | 355 | 170.7 | 222 | 47.7 | 7 | 215.9 | 292.1 | 67 | M27 | 12 | 170 | 1 | 1 1/8 | 36 |
Class 900 Slip On Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| Size in Inch | Size in mm | No of Bolts | Outer Dia. | RF Height | Flange Thickness | Flange Length | PCD | RF Dia. | Hub OD | Socket Bore | Hole Size | RF Stud Length | Bolt Size UNC | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | B | D | G | E | C | H | ||||||||
| 8 | 200 | 12 | 470 | 7 | 63.5 | 102 | 393.7 | 269.9 | 298 | 221.5 | 1 1/2 | 220 | 1 3/8 | M36 | 78 |
| 4 | 100 | 8 | 290 | 7 | 44.5 | 70 | 235 | 157.2 | 159 | 116.1 | 1 1/4 | 170 | 1 1/8 | M30 | 24 |
| 2 1/2 | 65 | 8 | 245 | 7 | 41.3 | 64 | 190.5 | 104.8 | 124 | 74.6 | 1 1/8 | 160 | 1 | M27 | 16.5 |
| 2 | 50 | 8 | 215 | 7 | 38.1 | 57 | 165.1 | 92.1 | 105 | 61.9 | 1 | 145 | 7/8 | M24 | 11.5 |
| 3/4 | 20 | 4 | 130 | 7 | 25.4 | 35 | 88.9 | 42.9 | 44 | 27.7 | 7/8 | 115 | 3/4 | M20 | 2.3 |
| 12 | 300 | 20 | 610 | 7 | 79.4 | 117 | 533.4 | 381 | 419 | 327 | 1 1/2 | 255 | 1 3/8 | M36 | 148 |
| 18 | 450 | 20 | 785 | 7 | 101.6 | 152 | 685.8 | 533.4 | 565 | 461.8 | 2 | 325 | 1 7/8 | M48 | 258 |
| 10 | 250 | 16 | 545 | 7 | 69.9 | 108 | 469.9 | 323.8 | 368 | 276.2 | 1 1/2 | 235 | 1 3/8 | M36 | 112 |
| 1 1/2 | 40 | 4 | 180 | 7 | 31.8 | 44 | 123.8 | 73 | 70 | 49.5 | 1 1/8 | 140 | 1 | M27 | 5.5 |
| 1/2 | 15 | 4 | 120 | 7 | 22.3 | 32 | 82.6 | 34.9 | 38 | 22.2 | 7/8 | 110 | 3/4 | M20 | 1.8 |
| 1 1/4 | 32 | 4 | 160 | 7 | 28.6 | 41 | 111.1 | 63.5 | 64 | 43.2 | 1 | 125 | 7/8 | M24 | 4.1 |
| 16 | 400 | 20 | 705 | 7 | 88.9 | 133 | 616 | 469.9 | 508 | 410.5 | 1 3/4 | 285 | 1 5/8 | M42 | 193 |
| 14 | 350 | 20 | 640 | 7 | 85.8 | 130 | 558.8 | 412.8 | 451 | 359.2 | 1 5/8 | 275 | 1 1/2 | M39 | 182 |
| 20 | 500 | 20 | 855 | 7 | 108 | 159 | 749.3 | 584.2 | 622 | 513.1 | 2 1/8 | 350 | 2 | M52 | 317 |
| 5 | 125 | 8 | 350 | 7 | 50.8 | 79 | 279.4 | 185.7 | 190 | 143.8 | 1 3/8 | 190 | 1 1/4 | M33 | 38 |
| 6 | 150 | 12 | 380 | 7 | 55.6 | 86 | 317.5 | 215.9 | 235 | 170.7 | 1 1/4 | 190 | 1 1/8 | M30 | 50 |
| 3 | 80 | 8 | 240 | 7 | 38.1 | 54 | 190.5 | 127 | 127 | 90.7 | 1 | 145 | 7/8 | M24 | 12 |
| 1 | 25 | 4 | 150 | 7 | 28.6 | 41 | 101.6 | 50.8 | 52 | 34.5 | 1 | 125 | 7/8 | M24 | 3.6 |
| 24 | 600 | 20 | 1040 | 7 | 139.7 | 203 | 901.7 | 692.2 | 749 | 616 | 2 5/8 | 440 | 2 1/2 | M64 | 608 |
1500 Lb Slip On Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Hub OD | Socket Bore | Flange Length | RF Height | Flange Thickness | RF Dia. | PCD | No of Bolts | ISO Stud Size | RF Stud Length | Bolt Size UNC | Hole Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | H | D | F | B | E | G | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 180 | 70 | 49.5 | 44 | 7 | 31.8 | 73 | 123.8 | 4 | M27 | 140 | 1 | 1 1/8 | 5.5 |
| 2 | 50 | 215 | 105 | 61.9 | 57 | 7 | 38.1 | 92.1 | 165.1 | 8 | M24 | 145 | 7/8 | 1 | 9.8 |
| 3/4 | 20 | 130 | 44 | 27.7 | 35 | 7 | 25.4 | 42.9 | 88.9 | 4 | M20 | 115 | 3/4 | 7/8 | 2.3 |
| 1/2 | 15 | 120 | 38 | 22.2 | 32 | 7 | 22.3 | 34.9 | 82.6 | 4 | M20 | 110 | 3/4 | 7/8 | 1.8 |
| 1 1/4 | 32 | 160 | 64 | 43.2 | 41 | 7 | 28.6 | 63.5 | 111.1 | 4 | M24 | 125 | 7/8 | 1 | 4.1 |
| 1 | 25 | 150 | 52 | 34.5 | 41 | 7 | 28.6 | 50.8 | 101.6 | 4 | M24 | 125 | 7/8 | 1 | 3.7 |
| 2 1/2 | 65 | 245 | 124 | 74.6 | 64 | 7 | 41.3 | 104.8 | 190.5 | 8 | M27 | 160 | 1 | 1 1/8 | 16.4 |
›Technical Data
Available Material of Awwa Class D Slip On Flange
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Stainless Steel | ASTM A182 Gr. 304, 304H, 310, 316, 309, 316L, 321, 317L, 347, 904L |
| Carbon Steel | High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80), ASTM A350 LF2 / ASME SA350, A105N, ASTM A105 / ASME SA105 |
| Duplex Steel | ASTM A 182, ASME SA 182 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
| Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 564 UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 2200 ( NICKEL 200 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
| Copper Nickel | Cupro Nickel 70/30 (C71500), Copper Nickel 90/10 (C70600 ), ASTM / ASME SB 62 / 151 / 61 / 152, UNS C71640 |
| Alloy Steel | F11, F12, F5, F9, F22, F91 |
Are you looking for a supplier who is supplying to your area already
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Slip On 8 Inch Flange | Italy, Chile, Iran, Singapore |
| B16.5 Duplex Stainless Steel 1/2" - 96" Slip On Flange | South Africa, Bahrain, Singapore, Singapore |
| Dn150 carbon steel flat welding slip on flange | Malaysia, Netherlands, Russia, Dubai |
| Monel 400 Slip On Flange RF 5'' 600LB | Taiwan, Malaysia, Los Alamos -Mexico, Philippines |
| ASME B16.5 R/F 150LBS slip on flanges | France, Qatar, Europe, Thailand |
| 600LB slip on so flange | Indonesia, Dammam -KSA, Philippines, Belgium |
| PN25 Slip On Flange Carbon Steel | Malaysia, Oman, Hong Kong, UAE |
| Slip On Plate Flat Face Pipe Flange | Europe, United Kingdom -UK, Malaysia, UAE |
| schedule 40 slip on stainless steel flange | Saudi Arabia (KSA), South Africa, Kuwait, Brazil |
| threaded slip on flange with pipeline | Australia, Philippines, UK, Nigeria |
| ASME B16.5 DN80 600LB F304 Slip on Flange | Canada, UK, Poland, Ellington -United States |
| Pure titanium slip on flange | South Korea, Singapore, NY 12203 (USA), Malaysia |
| slip on mild steel flange DN 500 20" | Japan, Europe, Romania, Malaysia |
| CL150 dn400 Slip-on forged flange | Spain, Egypt, Mexico, UK |
| sa 105 class 3000 large flat face slip on flange sch160 | Colombia, Sweden, Malaysia, China |
| ANSI B 16.5 Grade 2 Slip-On Flange | USA, Malaysia, Bangladesh, Finland |
| Dia15 mm Class 600 Slip On Stainless Steel Flange | Malaysia, Philippines, Canada, Singapore |
| Low Pressure Forged Fillet Welded Slip On Flange for Temperature Application | Germany, Czechia, Thailand, Malaysia |
| 6 inch slip on pipe flange | Turkey, United Arab Emirates (UAE), Norway, Malaysia |
›Pressure Ratings
Slip On Flange Pressure Rating
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI/ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING | ANSI PRESSURE RATING |
| Temperature in C° | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -29 / 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
| 150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
| 250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
| 375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
| 475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
