
Hastelloy C276 Flanges
Top 20 Supplier of Hastelloy C276 Flanges in India, Saudi Aramco Approved Manufacturer ASTM B564 UNS N10276 Slip on Flanges in Mumbai, Call for Updated Price List of Nickel C276 Blind Flange.
Gallery
Hastelloy C276 Flanges in Detail
Specification
Features & Applications
ASTM B564 UNS N10276 Slip on Flanges Density
- 8.89 g/cm3
- 0.321 lb/in.3
C276 Hastelloy Weld Neck Flange Melting point
- 2415 - 2500 °F
- 1323 - 1371 °C
SB 564 UNS N10276 Forged Flange Tensile Strength
- 690 MPa
Nickel Alloy C276 Socket Weld Flange Yield Strength
- 283 MPa
Alloy Type of Nickel C276 Blind Flange
- Low-carbon Ni-Mo-Cr
Elongation of Hastelloy C276 Weld Neck Flange
- 40 %
Hastelloy Alloy C276 Threaded Flange Common Trade Name
- Nickelvac® HC276
- Inconel® 276
- Nicrofer® 5716
DIN 2.4819 Lap Joint Flange Manufacturing Technique
- Forged
- Drilling
- Turning
- CNC machining
- Rolled
- Milling
Other Types of Hastelloy 2.4819 Hot Forged Flanges
- Hastelloy C276 Orifice Plate
- Alloy C276 Swivel Flange
- UNS N10276 High Hub Blind Flange
- C276 Hastelloy Ring Spacer Flange
- SB 564 UNS N10276 Spade Flange
- Nickel Alloy C276 Anchor Flange
- Hastelloy Alloy C276 Expander Flange
- ASTM B564 Hastelloy C276 Reducing Flange
ASME SB 564 N10276 Blind Flanges Types
- C276 Hastelloy Threaded Blind Flange
- SB 564 UNS N10276 Raised Face Blind Flange
- Nickel Alloy C276 Forged Blind Flange
- Hastelloy Alloy C276 Ring Type Joint Blind Flange
- ASTM B564 Hastelloy C276 Flat Face Blind Flange
Alloy C276 Slip on Flanges Types
- Nickel Alloy UNS N10276 Flat Face Slip on Flange
- DIN 2.4819 Threaded Slip on Flange
- ASTM B564 UNS N10276 Ring Type Joint Slip on Flange
- ASTM B564 N10276 Raised Face Slip on Flange
- Hastelloy 2.4819 Forged Slip on Flange
UNS N10276 Weld Neck Flanges Types
- ASME SB 564 N10276 Long Weld Neck Flange
- Hastelloy C276 Ring Type Joint Weld Neck Flange
- Alloy C276 Flat Face Weld Neck Flange
- UNS N10276 Raised Face Weld Neck Flange
C276 Hastelloy Threaded Flange ASME standards
- ASME B16.5
- ASME B16.36
- ASME B16.20
- ASME B16.47
ASTM B564 UNS N10276 Forged Pipe Flange finish
- Zinc Plated
- Concentric Serrated
- Serrated finish
- Spiral Serrated
- Mirror finish
- Smooth Finish
- Cold Water Finish
ASTM B564 Hastelloy C276 Reducing Flange Marking
- Manufacturers Name
- Material grade
- Face type
- Origin
- Sizes
- Standard
- Pressure class
Faces Types of ASTM B564 UNS N10276 Forged Flange
- Flat face
- Ring joint
- Raised face
- Lap joint
- Large and small tongue and groove
- Male and female
UNS Number of Hastelloy 2.4819 Plate Flanges
- N10276
WERKSTOFF NR. of Alloy C276 Socket weld Flanges
- 2.4819
ASME B16.9 Nickel C276 RTJ Flange Test Certificates
- Raw Materials Certificate
- Third Party Inspection
- MTC EN 10204 3.1/3.2
- 100% Radiography Test Report
ASME B16.9 Nickel C276 RTJ Flange Other standards
- Europe : NiMo16Cr15W
- OR : ЭП760
- Japan : NW 0276
- Russia : ХН65МВУ
Available As
Technical Data
Full Specifications
›Pressure Ratings
C276 Hastelloy Flange Pressure Rating Chart
Scroll to see all columns →
| Temperature °F | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150# | 230 | 190 | 140 | 110 | 80 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 300# | 600 | 495 | 435 | 425 | 405 | 390 | 320 | 255 | 155 | 85 | 50 | 25 |
| 400# | 800 | 660 | 580 | 565 | 540 | 520 | 430 | 345 | 205 | 115 | 65 | 35 |
| 600# | 1200 | 995 | 875 | 850 | 805 | 780 | 640 | 515 | 310 | 170 | 95 | 55 |
| 900# | 1800 | 1490 | 1310 | 1275 | 1210 | 1165 | 965 | 770 | 465 | 255 | 145 | 80 |
| 1500# | 3000 | 2485 | 2185 | 2125 | 2015 | 1945 | 1605 | 1285 | 770 | 430 | 240 | 135 |
| 2500# | 5000 | 4140 | 3640 | 3540 | 3360 | 3240 | 2675 | 2145 | 1285 | 715 | 400 | 230 |
›Dimensions & Weight
Weight Chart of DIN 2.4819 Flange
Scroll to see all columns →
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld Flange | Slip On Flange | Blind Flange | Threaded Flange | Weld Neck Flange | Lap Joint Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 2½ | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | |
| 3½ | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 16.5 | 13 | |
| 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 21 | 15 | |
| 6 | 19 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | |
| 8 | 30 | 30 | 47 | 30 | 42 | 30 | |
| 10 | 43 | 43 | 70 | 43 | 54 | 43 | |
| 12 | 64 | 64 | 123 | 64 | 88 | 64 | |
| 14 | 90 | 90 | 140 | 90 | 114 | 105 | |
| 16 | 98 | 106 | 180 | 98 | 140 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 220 | 130 | 165 | 160 | |
| 20 | 165 | 165 | 285 | 165 | 197 | 195 | |
| 22 | 185 | 185 | 355 | 185 | 225 | 245 | |
| 24 | 220 | 220 | 430 | 220 | 268 | 275 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 300 lb | ½ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 1¼ | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | |
| 1½ | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
| 2½ | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | 13 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14.5 | |
| 3½ | 17 | 17 | 21 | 17 | 20 | 17 | |
| 4 | 22 | 23.5 | 28 | 24 | 26.5 | 24 | |
| 5 | 28 | 29 | 37 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | 39 | 39 | 50 | 39 | 45 | 39 | |
| 8 | 58 | 58 | 81 | 58 | 69 | 58 | |
| 10 | 81 | 81 | 124 | 81 | 100 | 91 | |
| 12 | 115 | 115 | 185 | 115 | 142 | 140 | |
| 14 | 165 | 165 | 250 | 165 | 206 | 190 | |
| 16 | 190 | 210 | 315 | 220 | 250 | 234 | |
| 18 | 250 | 253 | 414 | 280 | 320 | 305 | |
| 20 | 315 | 315 | 515 | 325 | 400 | 375 | |
| 22 | 370 | 370 | 640 | 370 | 465 | 435 | |
| 24 | 475 | 490 | 800 | 490 | 580 | 550 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | |
| 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
| 2½ | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | |
| 3 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 | 14 | |
| 3½ | 21 | 21 | 29 | 21 | 26 | 20 | |
| 4 | 26 | 26 | 33 | 26 | 35 | 25 | |
| 5 | 31 | 31 | 44 | 31 | 43 | 29 | |
| 6 | 44 | 44 | 61 | 44 | 57 | 42 | |
| 8 | 67 | 67 | 100 | 67 | 89 | 64 | |
| 10 | 91 | 91 | 155 | 91 | 125 | 110 | |
| 12 | 130 | 130 | 226 | 130 | 175 | 152 | |
| 14 | 191 | 191 | 310 | 191 | 233 | 210 | |
| 16 | 253 | 253 | 398 | 253 | 295 | 280 | |
| 18 | 310 | 310 | 502 | 310 | 360 | 345 | |
| 20 | 378 | 378 | 621 | 378 | 445 | 420 | |
| 22 | 405 | 405 | 720 | 405 | 505 | 455 | |
| 24 | 539 | 539 | 936 | 539 | 640 | 615 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 600 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 1½ | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | |
| 2½ | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 12 | |
| 3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 23 | 15 | |
| 3½ | 21 | 21 | 29 | 21 | 26 | 20 | |
| 4 | 37 | 37 | 41 | 37 | 42 | 36 | |
| 5 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 63 | |
| 6 | 80 | 80 | 86 | 80 | 81 | 78 | |
| 8 | 15 | 115 | 140 | 15 | 120 | 112 | |
| 10 | 177 | 177 | 231 | 177 | 190 | 195 | |
| 12 | 215 | 215 | 295 | 215 | 226 | 240 | |
| 14 | 259 | 259 | 378 | 259 | 347 | 290 | |
| 16 | 366 | 366 | 527 | 366 | 481 | 400 | |
| 18 | 476 | 476 | 665 | 476 | 555 | 469 | |
| 20 | 612 | 612 | 855 | 612 | 690 | 604 | |
| 22 | 590 | 590 | 1000 | 590 | 720 | 670 | |
| 24 | 876 | 876 | 1250 | 876 | 977 | 866 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 900 lb | ½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | |
| 2½ | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 25 | |
| 3 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 29 | |
| 4 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | |
| 5 | 83 | 83 | 87 | 83 | 86 | 81 | |
| 6 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 105 | |
| 8 | 172 | 172 | 200 | 172 | 187 | 190 | |
| 10 | 245 | 245 | 290 | 245 | 268 | 277 | |
| 12 | 326 | 326 | 415 | 326 | 372 | 371 | |
| 14 | 400 | 400 | 520 | 400 | 562 | 415 | |
| 16 | 459 | 459 | 619 | 459 | 685 | 488 | |
| 18 | 647 | 647 | 880 | 647 | 924 | 670 | |
| 20 | 792 | 792 | 1107 | 792 | 1164 | 868 | |
| 24 | 1480 | 1480 | 2099 | 1480 | 2107 | 1659 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2½ | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | |
| 5 | 132 | 132 | 140 | 132 | 132 | 140 | |
| 6 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 170 | |
| 8 | 260 | 260 | 302 | 260 | 275 | 286 | |
| 10 | 436 | 436 | 510 | 436 | 455 | 485 | |
| 12 | 667 | 667 | 775 | 667 | 690 | 749 | |
| 14 | 940 | 940 | 975 | 940 | 940 | 890 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1750 | 1625 | 1625 | 1475 | |
| 20 | 2050 | 2050 | 2225 | 2050 | 2050 | 1775 | |
| 24 | 2825 | 2825 | 3625 | 2825 | 3325 | 2825 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Blind | Threaded | Weld Neck | Lap Joint |
| 2500 lb | ½ | …. | …. | 7 | 7 | 8 | 7 |
| ¾ | …. | …. | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 1 | …. | …. | 12 | 12 | 13 | 12 | |
| 1¼ | …. | …. | 18 | 18 | 20 | 17 | |
| 1½ | …. | …. | 25 | 25 | 28 | 24 | |
| 2 | …. | …. | 39 | 38 | 42 | 37 | |
| 2½ | …. | …. | 56 | 55 | 52 | 53 | |
| 3 | …. | …. | 86 | 83 | 94 | 80 | |
| 4 | …. | …. | 133 | 127 | 146 | 122 | |
| 5 | …. | …. | 223 | 210 | 244 | 204 | |
| 6 | …. | …. | 345 | 323 | 378 | 314 | |
| 8 | …. | …. | 533 | 485 | 576 | 471 | |
| 10 | …. | …. | 1025 | 925 | 1068 | 897 | |
| 12 | …. | …. | 1464 | 1300 | 1608 | 1262 |
Dimension Table of ANSI B16.5 Hastelloy Alloy C276 Forged Flanges
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | AS4087 | AS 2129 Flange | AS 2129 Flange | AS 2129 Flange | AS 2129 Flange | AS 2129 Flange | AS 2129 Flange | ANSI B16.5 | ANSI B16.5 | ANSI B16.5 | ANSI B16.5 | ANSI B16.5 | ISO 7005 (DIN) Flange | ISO 7005 (DIN) Flange | ISO 7005 (DIN) Flange | ISO 7005 (DIN) Flange | ISO 7005 (DIN) Flange | ISO 7005 (DIN) Flange |
| Class | PN14 | Table C | Table D | Table E | Table F | Table H | Table J | ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 900 | ANSI 1500 | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN40 |
| Diameter | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 89 | 95 | 95 | 121 | 121 | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| Bolt Circle Diameter | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 60 | 67 | 67 | 83 | 83 | 55 | 65 | 65 | 60.5 | 65 | 65 |
| Number of Bolts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bolt Size | M12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | M10 | M12 | M12 | M14 | M12 | M12 |
| Diameter of Bolt Hole | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
›Material Properties
Mechanical Strength of Nickel C276 Blind Flange
| Element | Melting Point | col_3 | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| Element | 1370 °C (2500 °F) | 1,15,000 Psi / 790 Mpa | Elongation | |
| Hastelloy C276 | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | 40 % | |
| Hastelloy C276 | 8.89 g/cm3 | 52,000 Psi / 355 Mpa | 40 % |
›Technical Data
Hastelloy C276 Weld Neck Flange Equivalent Material
Scroll to see all columns →
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | North America | Japan | Russia | Europe | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | NW 0276 | ХН65МВУ | NiMo16Cr15W | ЭП760 |

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
