
ASTM A182 F22 Flanges
Looking for specific size in ASTM A182 F22 Flanges? Check ready stock of Alloy Steel F22 Blind Flange. view Sa182 F22 Cl3 Weld Neck Flange Price List. View Sizes of Astm A182 Grade F22 Sorf Flange
On This Page
Gallery
ASTM A182 F22 Flanges in Detail
Specification
Features & Applications
Size Range of Astm A182 Grade F22 flanges
- ASME SA182 F22 Flange : 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB)
- ASTM A182 Gr F22 Slip on Flange : 1/2″ NB – 12″ NB
- Alloy Steel Grade F22 Blind Flange : 1/2″ NB – 24″ NB
Features of Sa182 F22 Cl3 Weld Neck Flange
- Strong creep strength
- Superior hardenability
- Robust wear resistance
- Good impact resistance
- Improved rigidity
ASTM A182 F22 Flanges Applications
- Oil and Gas
- Refinery
- Power Generation
- Chemical Processing
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
Spec Chart of ASTM A182 F22 Flanges
| Size Chart | 1/2" to 48" |
|---|---|
| JIS | 16 K, 10 K, 30 K, 20 K, 40 K, 5K, 63 K |
| UNI / DIN | 10Bar 6Bar 25Bar 16Bar 40Bar |
| Pressure Rating ANSI | 2500 LBS, 150 LBS, 900 LBS, 600 LBS, 300 LBS, 1500 LBS |
| Production technique | Heat treated, Forged and machined |
| Test | X-ray detector, Hydrostatic testing machine, UI trasonic flaw detector, Direct-reading Spectrograph, Magnetic particle detector |
| Connect Type/ Flange Face Type | Small Tongue, Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Lap-Joint Face (LJF), Raised Face (RF), Small Male-Female (SMF), Large Tongue & Groove, Large Male-Female (LMF), Groove |
| Most common types | Threaded / Forged / Screwed / Plate |
| Export to | Spain, Canada, Singapore, Indonesia, Ukraine, Ireland, Brazil, Korea, Iran, India, Saudi Arabia, Thailand, Egypt, Oman, Dubai, USA, Peru, etc |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Cold and Hot Dip Galvanized, Zinc Plated, Yellow Transparent |
| Standards | API605, JISB2220, ANSI/ASME B16.5, API7S-15, API7S-43, BS 10, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, B16.47 Series A & B, B16.48, ASME, BS, DIN, EN, BS1560-3.1, BS4504, MSS S44, EN-1092, DIN, ANSI, GOST, ISO70051, EN1092 |
| Equipment | Pushing Machine, Bending machine, electric bevelling machine, Press machine, Sand-blasting machine etc |
| Origin | West Europe / Indian / USA / Japan / Korean |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS / 15 NB (1/2") to 200 NB (8") / Equal and Reducing Configurations |
Steel A182 F22 Flanges Pressure And Temperature Ratings
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI/ASME B16.34 | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART | PRESSURE RATING CHART |
| Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
We Supply Regular Consignments To Below Places
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| ansi b16.5 astm a182 f22 forging alloy steel flange rj | South Africa, United Kingdom -UK, China, Chile |
| A182 f22 Alloy Steel Weld Neck Flange | Bahrain, UK, Philippines, United Arab Emirates (UAE) |
| ASTM A182 Alloy Steel F22 Spectacle Blind Flanges | Philippines, Philippines, Malaysia, Netherlands |
| Ansi b16.5 class 150 blind flanges 4inch A182 F22 | Oman, Europe, Sweden, Egypt |
| Flange 12" 150 RF Slip on AS A182 F22 | Germany, Spain, Malaysia, Australia |
| a182 f22 alloy steel 6" weld neck flange 900# | USA, Europe, Singapore, Malaysia |
| A182 F22 Alloy Steel Raised Face Flanges | Saudi Arabia (KSA), Canada, Japan, Italy |
| ASME SA 182 f22 class 3 Flange | South Africa, Malaysia, Colombia, Turkey |
| ANSI b16.5 4 Inch Class 150 Raised Face A182 F22 Blind Flange | Thailand, Mexico, Taiwan, Malaysia |
| Flange 16" 150 RF Blind AS A182 F22 | Bangladesh, Malaysia, South Korea, UK |
| DN400 XXS A182 F22 Weld neck flange | Kuwait, Poland, Romania, Singapore |
| F22 A182 Blind Flanges | Singapore, Canada, Malaysia, Iran |
| A182 F22 PN16 blind flange | Finland, Singapore, Los Alamos -Mexico, Norway |
| A182 F22 Flange WNRF ANSI 600 Sch.80 10 inch | Brazil, Ellington -United States, NY 12203 (USA), Russia |
| Flange 3" 150 RF Threaded AS A182 F22 | UAE, Singapore, Dammam -KSA, Hong Kong |
| RTJ Flange WN 300LB ASTM A182 F22 | Nigeria, Malaysia, Qatar, Dubai |
| EN1092-1 TYPE11 WN FLANGE A182 F22 | UAE, Belgium, Czechia, Malaysia |
| Alloy Steel A182 F22 3000# Socket Weld Flange | Indonesia, Thailand, Malaysia, UK |
| astm a182 300# F22 forged ff plate flat flange | France, Malaysia, Europe, Philippines |
›Material Properties
Chemical Structure of Alloy Steel F22 Blind Flange
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
| A182 F22 | 0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.045 | 0.8 – 1.25 | 0.044 – 0.65 |
Mechanical Properties of Sa182 F22 Cl3 Weld Neck Flange
| Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
|---|---|---|---|
| A182 F22 | 205 | 415 | 20 |
›Dimensions & Weight
Dimensions of Astm A182 Gr.f22 Cl.3 Flange
Scroll to see all columns →
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 |
| AS 2129 Flange | Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI B16.5 | ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI B16.5 | ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI B16.5 | ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 |
| ANSI B16.5 | ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Alloy Steel F22 Flanges Weight Chart
Scroll to see all columns →
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On Flange | Threaded Flange | Socket Weld Flange | Lap Joint Flange | Blind Flange | Weld Neck Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
| 3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
| 4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
| 5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
| 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
| 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
| 10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
| 12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
| 14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
| 16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
| 18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
| 20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
| 22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
| 24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
| 5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
| 6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
| 8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
| 10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
| 12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
| 14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
| 16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
| 18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
| 20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
| 22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
| 24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
| 2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
| 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
| 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
| 8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
| 10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
| 12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
| 14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
| 16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
| 18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
| 20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
| 22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
| 24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
| 2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
| 4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
| 5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
| 6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
| 8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
| 10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
| 12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
| 14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
| 16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
| 18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
| 20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
| 24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
| 5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
| 6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
| 8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
| 10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
| 12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
| 14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
| 20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
| 24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
| ¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
| 1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
| 1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
| 1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
| 2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
| 2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
| 3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
| 4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
| 5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
| 6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
| 8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
| 10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
| 12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
